(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月28日公布的交易公开信息显示,宿迁联盛因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。宿迁联盛当日收报17.65元,涨跌幅-3.34%,换手率23.10%,成交额1.71亿元。异常期间03月24日至03月28日,期间涨幅-21.17%,区间成交额8.3亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 294.32 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 282.33 | - | - |
3 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 242.69 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 228.51 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 183.44 | - | - |
合计 | - | 1231.29 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 336.02 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 334.55 | - |
3 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | - | 255.31 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 240.41 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 224.01 | - |
合计 | - | - | 1390.3 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1634.68 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1438.14 | - | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1104.64 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 976.09 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 956.54 | - | - |
合计 | - | 6110.09 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | 1666.55 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 1640.21 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1097.82 | - |
4 | 东亚前海证券深圳分公司 | - | 1083.07 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 944.83 | - |
合计 | - | - | 6432.48 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。