荃银高科1月12日发布消息,1月11日,公司接待银华基金调研,接待人员董事会秘书 张庆一,接待地点公司420室。
(相关资料图)
调研主要内容
本次投资者关系活动以座谈方式进行了交流。主要内容如下: 1、2021-2022业务年度(2021年8月1日至2022年7月31日)销售数量和收入情况如何? 该业务年度销售数量同比增减86.83%,营业收入较上年同期增加102,841.28万元,增长56.28%,主要是由于公司种子业务、订…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,荃银高科近一年共接待32家机构60次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-09-02 | 3 | -1.28 | -1.86 | -6.27 | -1.08 | -3.60 | -3.89 |
2022-08-26 | 24 | -0.24 | -7.62 | -9.34 | 0.20 | -5.58 | -9.00 |
2022-04-29 | 11 | 7.11 | 9.44 | 14.50 | 7.26 | 10.43 | 15.11 |
2022-04-08 | 3 | 7.25 | 4.35 | -1.16 | 10.34 | 5.34 | 3.98 |
2022-04-01 | 12 | 0.23 | -1.20 | 3.22 | 0.52 | 1.05 | 6.52 |
2022-03-29 | 7 | -3.58 | -3.54 | 0.73 | -6.48 | -5.35 | -0.66 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月12日,环旭电子、民德电子、利元亨、迪瑞医疗、生益电子、中欣氟材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
601231 | 环旭电子 | 163 | 特定对象调研,分析师会议,路演活动 | 2022-11-01 |
300656 | 民德电子 | 93 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-01-05 |
688499 | 利元亨 | 90 | 电话会议 | 2023-01-04 |
300396 | 迪瑞医疗 | 62 | 电话会议,线上会议 | 2023-01-06 |
688183 | 生益电子 | 28 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-01-01 |
002915 | 中欣氟材 | 20 | 特定对象调研 | 2023-01-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。